Bomba sumergible DAB Feka VS 550 M-NA - 920 W | 20 m³/h | Monofásico 230 V
Cree una cuenta de empresa para disfrutar de beneficios empresariales
Crear cuenta
Entrega 3-4 días laborables
Envío gratis
Devolución gratuita en 30 días
3 años de garantía
Protección del comprador con Trusted Shops
Información sobre el producto
Resumen rápido de Bomba sumergible DAB Feka VS 550 M-NA - 920 W | 20 m³/h | Monofásico 230 V
| Especificaciones | Valor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Bomba sumergible | ||||||||
| Uso | Achicar agua de una obra, Bombear aguas residuales o fecales, Para uso industrial | ||||||||
| Colocación | En el agua | ||||||||
| Elementos necesarios | Manguera de drenaje, Racores o kit de conexión | ||||||||
| Especificaciones principales |
|
Descripción de producto
Las bomba sumergible DAB Feka VS están especialmente diseñadas para drenar agua y/o agua del alcantarillado con grandes sólidos en suspensión. La permeabilidad máxima de la bomba es 50 mm, lo cual especialmente único para bombas sumergibles. La bomba está fabricada en acero inoxidable y es útil para trabajos pesados. Esta serie de bombas sumergibles incluye varios modelos, todos distintos en cuanto a potencia y capacidad. Hemos incluido 4 de estas bombas en nuestra gama, que representan la serie entera DAB FEKA VS. Desde la FEKA VS 550, la más ligera, a la FEKA VS 1200, la más pesada.
Especificaciones
Funciones
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Caudal | 20.000 litros/hora |
| Altura elevación máxima | 7,4 metros |
| Sólidos en suspensión | 50 mm |
| Bombea en modo manual | 8 cm |
| Encendido automático (flotador) | No |
Características físicas
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Conexión de descarga | 2" |
| Material carcasa bomba | Acero inoxidable |
| Peso | 12.5 kg |
| Medidas (l x a x a) | 20,3 x 17 x 47,5 cm |
Información técnica
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Voltaje | 230 V |
| Potencia (vatios) | 920 vatios |
| Potencia (cv) | 1,3 cv |
| Corriente máxima | 4.2 A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Velocidad del motor | 2900 rpm |
| Grado de protección | IP68 |
| Clase de aislamiento del motor | F |
| Temperatura máxima del líquido | 50°C |
| Longitud del cable de conexión | 10 metros |
| Tipo de cable | H07RN-F |
Tipos de agua que puede bombear esta bomba
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Agua limpia | Yes |
| Aguas pluviales / Agua de la piscina / Agua subterránea | Yes |
| Agua de estanque / Agua en zanjas | Yes siempre que la rejilla de succión no entre en contacto con la base o con algas/lodo |
| Agua fangosa | Yes |
| Agua salada | No |
| Agua con heces | Yes |
| Pozo de estiércol | No |
Tabla de rendimiento
Conexión de descarga: 2"
- 7 m.
2.490 litros/hora
- 6 m.
6.090 litros/hora
- 5 m.
9.980 litros/hora
- 4 m.
12.800 litros/hora
- 3 m.
15.300 litros/hora
- 2 m.
17.700 litros/hora
- 1 m.
19.800 litros/hora
- 0 m.
19.800 litros/hora

Información general
| Especificaciones | Valor |
|---|---|
| Marca | DAB |
| Garantía | 3 años |
| SKU | 8059893349705 |
| Referencia | 60219352H |
| Tipo de uso | Achicar agua de una obra Bombear aguas residuales o fecales Para uso industrial |
Bomba sumergible DAB Feka VS 550 M-NA - 920 W | 20 m³/h | Monofásico 230 V